
|
|
Format | Mount | Focal Length | Aperature | Angle View | M.O.D. | Weight |
| T2616FICS-3 | 1/3" | CS | 2.6 | F1.6-11C | 98.7 | 0.1 | 45 |
| T0412CS-3 | 1/3" | CS | 4.0 | F1.2 | 63.9 | 0.2 | 25 |
| T0412FICS-3 | 1/3" | CS | 4.0 | F1.2-16C | 63.9 | 0.2 | 36 |
| T0812CS-3 | 1/3" | CS | 8.0 | F1.2 | 34.7 | 0.2 | 30 |
| T0812FICS-3 | 1/3" | CS | 8.0 | F1.2-16C | 34.7 | 0.2 | 37 |
| H2616FICS-3 | 1/2" | CS | 2.6 | F1.6-11C | 34.7 | 0.2 | 45 |
| H3616FICS-3 | 1/2" | CS | 3.6 | F1.6-16C | 99.2 | 0.2 | 38 |
| H4514FICS-3 | 1/2" | CS | 4.5 | F1.4-16C | 79.6 | 0.2 | 36 |
| H0614FICS-3 | 1/2" | CS | 6.0 | F1.4-16C | 58.3 | 0.2 | 35 |
| H1214FICS-3 | 1/2" | CS | 12.0 | F1.4-16C | 30.4 | 0.3 | 33 |
** M.O.D. = Minimum Object Distance